
Ó¦ÓÃÔÚµçÆø»¯Ìú·ÓÃ27.5kVÇ£Òý¹©µçϵͳÖУ¬°²×°ÔÚ27.5kVµ¥ÏཻÁ÷½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÀ»§ÄÚ¶ËÍ·²à£¬ÊµÏÖÓë»§ÄÚ¸ßѹµçÆ÷»òÉ豸µÄµçÆøÁ¬½Ó
ÏÂÔØÊÖ²á
| Ö´ÐÐ³ß¶È | GB/T28427-2012 |
| ¶î¶¨µçѹU0 (kV) | 27.5 |
| ¹¤ÆµÄÍѹ(5min) (kV) | 124 |
| ¹¥»÷ÄÍѹ (kV) | 250 |
| 48kVϾֲ¿·Åµçˮƽ£¨pC£© | ¡Ü5 |
| Ô¤ÖÆÖÕ¶ËÖ÷ÌåÅÀ¾à (mm) | ¡Ý900 |
| ÊÊÓõçÀ½ØÃ棨 mm2£© | 150/185/240/300/400 |
