
ÃÀʽ15/25kV 600A TÐͲåÍ·£¬¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÇóÑ¡ÔñÊÇ·ñÅäÖÃÑéµçµã¡£
ÊÊÅäÌ×¹ÜÇкϳ߶ÈANSI/IEEE Std 386

µçÆøÐÔÄÜ£º
| ¶î¶¨µçѹ | 15kV | 25kV | 24kV |
| ¹¤ÆµÄÍѹ(AC 60/50Hz) | 34kV/1min | 40kV/1min | 54kV/5min |
| Ö±Á÷ÄÍѹ(DC) | 53kV | 78kV | 48 kV |
| ¾Ö²¿·Åµç | 11kV,¡Ü5pC | 19kV,¡Ü3pC | 20.8kV,¡Ü10pC |
| À׵繥»÷µçѹ(Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10 ´Î) | 95V | 125V | 125kV |
| ÆÁ±Îµç×è | ¡Ü5000¦¸ | ¡Ü5000¦¸ | ¡Ü5000¦¸ |
| Á¬ÐøÔËÐеçÁ÷ | 600A | 600A | -- |
| 4h¹ýÔØµçÁ÷ | 900A | 900A | -- |
| ¶ÌʱµçÁ÷ | 25kA,0.17s(60Hz)»ò0.2s(50Hz) | 25kA,0.17s(60Hz)»ò0.2s(50Hz) | -- |
| 10kA,3s | 10kA,3s | -- | |
| ×¢£º¸Ã²úÎïÂú×ãANSI/IEEE Std 386£¬GB/T 12706.4ºÍIEC 60502-4ÒªÇó¡£ | |||
